# Deelnemer Aantal deelnemers Totaal Gemiddeld
1. Reuveldsweg 5 1381 276,20
2. Wellegiesland 13 3562 274,00
3. Vorsterhof 3 12 3262 271,83
4. Van Dongenstraat 10 2712 271,20
5. Oerland 10 2640 264,00
6. Vorsterhof 2 14 3666 261,86
7. Nijboershof 13 3360 258,46
8. Rabbershoek 8 2055 256,88
9. Langerhorstweg 12 3077 256,42
10. Pereland 8 2044 255,50
11. Karreweide 37 9296 251,24
12. 't Vonder 11 2746 249,64
13. Bouwhuisplein 4 996 249,00
14. Vorsterhof 1 9 2210 245,56
15. Klein Weulink 8 1962 245,25
16. Horstweg 11 2619 238,09
17. Pleegsterdijk 4 842 210,50
18. Broeklanderdijk 1 128 128,00
# Deelnemer
1. Oerland
2. Wellegiesland
3. Pereland
4. Vorsterhof 1
5. Vorsterhof 2
6. Vorsterhof 3
7. Horstweg
8. Reuveldsweg
9. van Dongenstraat
10. Rabbershoek
11. Langerhorstweg
12. 't Vonder
13. Klein Weulink
14. Bouwhuisplein
15. Broeklanderdijk
16. Pleegsterdijk
17. Nijboershof
18. Karreweide