Gegevens
Naam: Willemien Van Den Enk
Alias: Wampie
Punten: 260
Positie in Broeklandse EK Pool: 244e

WEDSTRIJD VOORSPELD UITSLAG PUNTEN
Duitsland - Schotland 2 - 1 5 - 1 3
Hongarije - Zwitserland 0 - 0 1 - 3 0
Spanje - Kroatië 1 - 0 3 - 0 3
Italië - Albanië 1 - 0 2 - 1 3
Polen - Nederland 0 - 1 1 - 2 3
Slovenië - Denemarken 0 - 1 1 - 1 0
Servië - Engeland 0 - 1 0 - 1 10
Roemenië - Oekraïne 2 - 0 3 - 0 3
België - Slowakije 1 - 0 0 - 1 0
Oostenrijk - Frankrijk 0 - 1 0 - 1 10
Turkije - Georgië 1 - 1 3 - 1 0
Portugal - Tsjechië 1 - 0 2 - 1 3
Kroatië - Albanië 1 - 0 2 - 2 0
Duitsland - Hongarije 2 - 0 2 - 0 10
Schotland - Zwitserland 0 - 1 1 - 1 0
Slovenië - Servië 1 - 1 1 - 1 10
Denemarken - Engeland 1 - 1 1 - 1 10
Spanje - Italië 1 - 0 1 - 0 10
Slowakije - Oekraïne 1 - 0 1 - 2 0
Polen - Oostenrijk 1 - 1 1 - 3 0
Nederland - Frankrijk 0 - 1 0 - 0 0
Georgië - Tsjechië 0 - 0 1 - 1 3
Turkije - Portugal 0 - 2 0 - 3 3
België - Roemenië 1 - 0 2 - 0 3
Zwitserland - Duitsland 1 - 2 1 - 1 0
Schotland - Hongarije 1 - 1 0 - 1 0
Kroatië - Italië 1 - 1 1 - 1 10
Albanië - Spanje 0 - 2 0 - 1 6
Nederland - Oostenrijk 1 - 0 2 - 3 0
Frankrijk - Polen 1 - 0 1 - 1 0
Engeland - Slovenië 1 - 0 0 - 0 0
Denemarken - Servië 1 - 1 0 - 0 3
Slowakije - Roemenië 1 - 1 1 - 1 10
Oekraïne - België 1 - 2 0 - 0 0
Tsjechië - Turkije 1 - 0 1 - 2 0
Georgië - Portugal 0 - 1 2 - 0 0
Totaal punten 116
Achtste Finalisten Punten
België 5
Denemarken 5
Duitsland 5
Engeland 5
Frankrijk 5
Italië 5
Kroatië 0
Nederland 5
Polen 0
Portugal 5
Roemenië 5
Servië 0
Slowakije 5
Spanje 5
Tsjechië 0
Zwitserland 5
Totaal punten 60
Kwart Finalisten Punten
België 0
Duitsland 8
Engeland 8
Frankrijk 8
Italië 0
Kroatië 0
Nederland 8
Spanje 8
Totaal punten 40
Halve Finalisten Punten
Duitsland 0
Engeland 12
Frankrijk 12
Italië 0
Totaal punten 24
Finalisten Punten
Duitsland 0
Frankrijk 0
Totaal punten 0
Kampioen Punten
Duitsland 0
Totaal punten 0
Bonusvraag Voorspeld Actueel Punten Definitief
Aantal doelpunten gescoord door Nederland 7 10 4 Ja
Aantal doelpunten gescoord tegen Nederland 7 7 10 Ja
Totaal aantal keren gelijk spel 15 17 6 Ja
Totaal aantal doelpunten gehele toernooi 77 117 0 Ja
Land met meeste doelpunten voor Duitsland Spanje 0 Ja
Land met meeste doelpunten tegen Albanië Turkije
Georgië
0 Ja
Totaal punten 20