# Deelnemer Aantal deelnemers Totaal Gemiddeld
1. Reuveldsweg 4 1066 266,50
2. Pereland 13 3270 251,54
3. Van Dongenstraat 7 1757 251,00
4. Langerhorstweg 16 4012 250,75
5. Klein Weulink 14 3506 250,43
6. Karreweide 44 10973 249,39
7. Oerland 14 3490 249,29
8. Rabbershoek 18 4477 248,72
9. Vorsterhof 3 17 4196 246,82
10. Neppelenbroekerdijk 18 4362 242,33
11. Vorsterhof 2 20 4843 242,15
12. Wellegiesland 15 3607 240,47
13. Neulemansweg 11 2641 240,09
14. Nijboershof 13 3100 238,46
15. 't Vonder 16 3805 237,81
16. Horstweg 18 4166 231,44
17. Vorsterhof 1 10 2303 230,30
18. Bouwhuisplein 3 672 224,00
19. Pleegsterdijk 2 434 217,00
# Deelnemer
1. Oerland
2. Wellegiesland
3. Pereland
4. Vorsterhof 1
5. Vorsterhof 2
6. Vorsterhof 3
7. Horstweg
8. Reuveldsweg
9. van Dongenstraat
10. Rabbershoek
11. Langerhorstweg
12. 't Vonder
13. Klein Weulink
14. Bouwhuisplein
15. Broeklanderdijk
16. Pleegsterdijk
17. Nijboershof
18. Karreweide
19. Neppelenbroekerdijk
20. Neulemansweg