Gegevens
Naam: Terri Elshof - Van Rossum
Alias: Terre
Punten: 250
Positie in Broeklandse EK Pool: 340e

WEDSTRIJD VOORSPELD UITSLAG PUNTEN
Duitsland - Schotland 2 - 0 5 - 1 6
Hongarije - Zwitserland 0 - 1 1 - 3 3
Spanje - Kroatië 1 - 0 3 - 0 3
Italië - Albanië 3 - 1 2 - 1 3
Polen - Nederland 0 - 1 1 - 2 3
Slovenië - Denemarken 0 - 3 1 - 1 0
Servië - Engeland 0 - 3 0 - 1 3
Roemenië - Oekraïne 0 - 2 3 - 0 0
België - Slowakije 3 - 0 0 - 1 0
Oostenrijk - Frankrijk 0 - 2 0 - 1 3
Turkije - Georgië 2 - 1 3 - 1 3
Portugal - Tsjechië 2 - 1 2 - 1 10
Kroatië - Albanië 1 - 2 2 - 2 0
Duitsland - Hongarije 3 - 0 2 - 0 3
Schotland - Zwitserland 1 - 1 1 - 1 10
Slovenië - Servië 0 - 2 1 - 1 0
Denemarken - Engeland 1 - 3 1 - 1 0
Spanje - Italië 1 - 2 1 - 0 0
Slowakije - Oekraïne 0 - 2 1 - 2 3
Polen - Oostenrijk 1 - 1 1 - 3 0
Nederland - Frankrijk 0 - 3 0 - 0 0
Georgië - Tsjechië 0 - 2 1 - 1 0
Turkije - Portugal 1 - 3 0 - 3 3
België - Roemenië 4 - 0 2 - 0 3
Zwitserland - Duitsland 1 - 2 1 - 1 0
Schotland - Hongarije 1 - 1 0 - 1 0
Kroatië - Italië 0 - 2 1 - 1 0
Albanië - Spanje 0 - 2 0 - 1 3
Nederland - Oostenrijk 2 - 0 2 - 3 0
Frankrijk - Polen 3 - 0 1 - 1 0
Engeland - Slovenië 5 - 0 0 - 0 0
Denemarken - Servië 2 - 1 0 - 0 0
Slowakije - Roemenië 2 - 0 1 - 1 0
Oekraïne - België 1 - 1 0 - 0 3
Tsjechië - Turkije 1 - 2 1 - 2 10
Georgië - Portugal 0 - 4 2 - 0 0
Totaal punten 75
Achtste Finalisten Punten
Albanië 0
België 5
Denemarken 5
Duitsland 5
Engeland 5
Frankrijk 5
Italië 5
Nederland 5
Oekraïne 0
Polen 0
Portugal 5
Servië 0
Spanje 5
Tsjechië 0
Turkije 5
Zwitserland 5
Totaal punten 55
Kwart Finalisten Punten
België 0
Duitsland 8
Engeland 8
Frankrijk 8
Italië 0
Nederland 8
Portugal 8
Spanje 8
Totaal punten 48
Halve Finalisten Punten
Duitsland 0
Engeland 12
Frankrijk 12
Portugal 0
Totaal punten 24
Finalisten Punten
Duitsland 0
Engeland 20
Totaal punten 20
Kampioen Punten
Engeland 0
Totaal punten 0
Bonusvraag Voorspeld Actueel Punten Definitief
Aantal doelpunten gescoord door Nederland 9 10 8 Ja
Aantal doelpunten gescoord tegen Nederland 7 7 10 Ja
Totaal aantal keren gelijk spel 10 17 0 Ja
Totaal aantal doelpunten gehele toernooi 141 117 0 Ja
Land met meeste doelpunten voor Engeland Spanje 0 Ja
Land met meeste doelpunten tegen Georgië Turkije
Georgië
10 Ja
Totaal punten 28