Gegevens
Naam: Wouter Veenstra
Alias: Veenstra Veenstra
Punten: 212
Positie in Broeklandse EK Pool: 661e

WEDSTRIJD VOORSPELD UITSLAG PUNTEN
Duitsland - Schotland 2 - 0 5 - 1 3
Hongarije - Zwitserland 2 - 1 1 - 3 0
Spanje - Kroatië 2 - 1 3 - 0 3
Italië - Albanië 1 - 0 2 - 1 3
Polen - Nederland 0 - 3 1 - 2 6
Slovenië - Denemarken 1 - 2 1 - 1 0
Servië - Engeland 0 - 2 0 - 1 3
Roemenië - Oekraïne 1 - 1 3 - 0 0
België - Slowakije 2 - 0 0 - 1 0
Oostenrijk - Frankrijk 1 - 3 0 - 1 3
Turkije - Georgië 2 - 1 3 - 1 3
Portugal - Tsjechië 2 - 1 2 - 1 10
Kroatië - Albanië 2 - 1 2 - 2 0
Duitsland - Hongarije 1 - 1 2 - 0 0
Schotland - Zwitserland 1 - 2 1 - 1 0
Slovenië - Servië 1 - 1 1 - 1 10
Denemarken - Engeland 1 - 2 1 - 1 0
Spanje - Italië 1 - 1 1 - 0 0
Slowakije - Oekraïne 1 - 2 1 - 2 10
Polen - Oostenrijk 1 - 2 1 - 3 3
Nederland - Frankrijk 1 - 2 0 - 0 0
Georgië - Tsjechië 1 - 2 1 - 1 0
Turkije - Portugal 0 - 2 0 - 3 3
België - Roemenië 3 - 1 2 - 0 3
Zwitserland - Duitsland 1 - 3 1 - 1 0
Schotland - Hongarije 1 - 1 0 - 1 0
Kroatië - Italië 2 - 0 1 - 1 0
Albanië - Spanje 1 - 3 0 - 1 3
Nederland - Oostenrijk 2 - 1 2 - 3 0
Frankrijk - Polen 2 - 0 1 - 1 0
Engeland - Slovenië 2 - 0 0 - 0 0
Denemarken - Servië 2 - 1 0 - 0 0
Slowakije - Roemenië 2 - 2 1 - 1 3
Oekraïne - België 1 - 1 0 - 0 3
Tsjechië - Turkije 1 - 1 1 - 2 0
Georgië - Portugal 0 - 2 2 - 0 0
Totaal punten 72
Achtste Finalisten Punten
België 5
Denemarken 5
Duitsland 5
Engeland 5
Frankrijk 5
Hongarije 0
Italië 5
Kroatië 0
Nederland 5
Oekraïne 0
Oostenrijk 5
Portugal 5
Spanje 5
Tsjechië 0
Turkije 5
Zwitserland 5
Totaal punten 60
Kwart Finalisten Punten
België 0
Duitsland 8
Engeland 8
Frankrijk 8
Kroatië 0
Nederland 8
Portugal 8
Spanje 8
Totaal punten 48
Halve Finalisten Punten
Duitsland 0
Frankrijk 12
Kroatië 0
Portugal 0
Totaal punten 12
Finalisten Punten
Duitsland 0
Frankrijk 0
Totaal punten 0
Kampioen Punten
Frankrijk 0
Totaal punten 0
Bonusvraag Voorspeld Actueel Punten Definitief
Aantal doelpunten gescoord door Nederland 13 10 4 Ja
Aantal doelpunten gescoord tegen Nederland 7 7 10 Ja
Totaal aantal keren gelijk spel 19 17 6 Ja
Totaal aantal doelpunten gehele toernooi 136 117 0 Ja
Land met meeste doelpunten voor Duitsland Spanje 0 Ja
Land met meeste doelpunten tegen Polen Turkije
Georgië
0 Ja
Totaal punten 20